গ্রাম ভি্ত্তিক লোক সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ
Location | পুরুষ | নারী | Total |
Ward - 1 | ২২৫৫ | ১৯৭২ | ৪২২৭ |
Ward - 2 | ২০৯৭ | ১৯৭১ | ৪০৬৮ |
Ward - 3 | ২৪৯৫ | ২১৯২ | ৪৬৮৭ |
Ward - 4 | ১৬৮৮ | ১৬৪১ | ৩৩২৯ |
Ward - 5 | ২৯৪৩ | ২৬৭১ | ৫৬১৪ |
Ward - 6 | ১৭৭৩ | ১৫৮৭ | ৩৩৬০ |
Ward - 7 | ২৩১৬ | ১৯৯৬ | ৪৩১২ |
Ward - 8 | ২৩৬০ | ২০৩০ | ৪৩৯০ |
Ward - 9 | ২৬৯১ | ২৪০২ | ৫০৯৩ |
Total | ২০৬১৮ | ১৮৪৬২ | ৩৯০৮০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: