গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ
Location | পুরুষ | নারী | Total |
Ward - 1 | ৩১৫৫ | ২৯৭২ | ৬১২৭
|
Ward - 2 | ৩৩৯৭ | ৩১৭১ | ৬৫৬৮
|
Ward - 3 | ৩১৯৫ | ২৯৯২ | ৬১৮৭
|
Ward - 4 | ২১৮৮ | ২১৪১ | ৪৩২৯
|
Ward - 5 | ৩২৪৩ | ২৯৭১ | ৬২১৪
|
Ward - 6 | ২৭৭৩ | ২৬৮৭ | ৫৪৬০
|
Ward - 7 | ২৮১৬ | ২৪৯৬ | ৫৩১২
|
Ward - 8 | ২৮৬০ | ২৫৩০ | ৫৩৯০
|
Ward - 9 | ২৭৯১ | ২৬০২ | ৫৩৯৩ |
Total | ২৬৪১৮
|
২৪৫৬২
|
৫০৯৮০
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস